Monk 8.18: tussenstand MJK!
17 mei 2012Een tijdje terug zijn we voorzichtig gestart met het opzetten van een Monk 8.18 clubcompetitie. Langzaamaan krijgt het meer vorm en afgelopen zaterdag was de 2e wedstrijd. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat alle Monk 8.18 jeugdleden mee gaan doen, maar dat valt nog niet mee :-(
De competitie is omgedoopt tot het MJK. Precies, dat staat voor Monk Jeugd Kampioenschap! Hieronder vind je uitslagen van de eerste twee wedstrijden plus de huidige tussenstand.
Afsluiter
De derde, afsluitende wedstrijd is op zaterdag 23 juni, van 10.30 tot 12.30 uur. Dat wordt gegarandeerd een knaller, want het is tevens de allerlaatste training van het seizoen! Snik … Alle trainers zijn van de partij, we gaan mooie prijzen weggeven en het wordt super onwijs gezellig. We verwachten dat heel Monk 8.18 er bij is!
| #1 | #2 | totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jongens C/D | |||||||
| 1 | Isaac | - | 100 | 2150 | 100 | 200 | Jongens C/D |
| 2 | Jasper Z. | - | 65 | 1625 | 80 | 145 | Jongens C/D |
| Sam | - | 80 | 1075 | 65 | 145 | Jongens C/D | |
| 4 | Teun | - | 51 | 975 | 55 | 106 | Jongens C/D |
| 5 | Wes | - | 43 | 875 | 51 | 94 | Jongens C/D |
| 6 | Moos | - | 47 | 170 | 40 | 87 | Jongens C/D |
| 7 | Siem | - | 37 | 400 | 43 | 80 | Jongens C/D |
| 8 | Klim | - | 27 | 540 | 47 | 74 | Jongens C/D |
| 9 | Ties | - | 55 | 0 | 0 | 55 | Jongens C/D |
| 10 | Ime | - | 40 | 0 | 0 | 40 | Jongens C/D |
| 11 | Tairo | - | 0 | 170 | 37 | 37 | Jongens C/D |
| Dani | - | 37 | 0 | 0 | 37 | Jongens C/D | |
| 13 | Wisse | - | 0 | 155 | 32 | 32 | Jongens C/D |
| Jasper O. | - | 32 | 0 | 0 | 32 | Jongens C/D | |
| 15 | Storm | - | 27 | 0 | 0 | 27 | Jongens C/D |
| Levi | - | 27 | 0 | 0 | 27 | Jongens C/D | |
| Jongens A/B | |||||||
| 1 | Enrique | - | 65 | 2675 | 100 | 165 | Jongens A/B |
| 2 | Lukas | - | 32 | 675 | 80 | 112 | Jongens A/B |
| 3 | Tom | - | 100 | 0 | 0 | 100 | Jongens A/B |
| Giel | - | 100 | 0 | 0 | 100 | Jongens A/B | |
| 5 | Seth | - | 0 | 230 | 65 | 65 | Jongens A/B |
| 6 | Tristan | - | 0 | 0 | 55 | 55 | Jongens A/B |
| Noa | - | 55 | 0 | 0 | 55 | Jongens A/B | |
| 8 | Jochem | - | 51 | 0 | 0 | 51 | Jongens A/B |
| 9 | Neil | - | 47 | 0 | 0 | 47 | Jongens A/B |
| 10 | Pelle | - | 43 | 0 | 0 | 43 | Jongens A/B |
| 11 | Thomas | - | 40 | 0 | 0 | 40 | Jongens A/B |
| 12 | Freek | - | 37 | 0 | 0 | 37 | Jongens A/B |
| 13 | Luuk | - | 27 | 0 | 0 | 27 | Jongens A/B |
| Meisjes C/D | |||||||
| 1 | Mette | - | 47 | 190 | 80 | 127 | Meisjes C/D |
| 2 | Lotte | - | 51 | 180 | 65 | 116 | Meisjes C/D |
| 3 | Simone | - | 0 | 825 | 100 | 100 | Meisjes C/D |
| Ysa | - | 100 | 0 | 0 | 100 | Meisjes C/D | |
| 5 | Inge | - | 80 | 0 | 0 | 80 | Meisjes C/D |
| 6 | Lora | - | 65 | 0 | 0 | 65 | Meisjes C/D |
| 7 | Lena | - | 55 | 0 | 0 | 55 | Meisjes C/D |
| 8 | Kim | - | 43 | 0 | 0 | 43 | Meisjes C/D |
| Meisjes A/B | |||||||
| 1 | Marieke | - | 100 | 1625 | 100 | 200 | Meisjes A/B |
| 2 | Megan | - | 0 | 640 | 80 | 80 | Meisjes A/B |
| 3 | Julia | - | 80 | 0 | 0 | 80 | Meisjes A/B |
| 4 | Eefje | - | 0 | 475 | 65 | 65 | Meisjes A/B |























